Технические характеристики
Для авто выпуском с 1 июля 2006 года |
||
| Двигатель | 1,2i SOHC |
1,3i SOHC |
| Объем двигателя | 1197 |
1299 |
| Тип двигателя | МЕМЗ-2477 |
МЕМЗ-3071 |
| Количество мест | 5 |
5 |
| Применяемый бензин, октановое число | 95 |
95 |
| Топливный бак, л | 38 |
38 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 735 |
790 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1190-1250 |
1190-1250 |
| Максимальная мощность на валу, (л.с./об/мин) | 62.4@5300-5500 |
66@5300-5500 |
| Максимальный крутящий момент, (Нм/об/мин) | 95.5@3000 |
105@3000 |
| Макс. скорость км/ч | 156 |
157 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 16.2 |
16.0 |
| * Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.8 |
8.0 |
| * Расход топлива при постоянной скорости 90 км/ч, л/100 км | 5.4 |
5.6 |
| * Расход топлива при постоянной скорости 120 км/ч, л/100 км | 7.6 |
7.7 |
| Система подачи топлива | распределённый впрыск |
распределённый впрыск |
| Число цилиндров | 4 |
4 |
Для авто выпуском до 1 июля 2006 года |
|||
| Тип кузова | Лифтбек | ||
| Количество дверей | 4 | ||
| Длина (база) /ширина/высота, мм | 3980 (2320) / 1578 / 1320 | ||
| Клиренс, мм | 160 | ||
| Hаружный габаритный радиус поворота, м | 5,7 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 790 | ||
| Объем багажника, дм3 | 300 | ||
| Топливный бак, л | 38 | ||
| Тип привода | передний | ||
| КПП | 5-ступенчатая, механическая | ||
| Тормоза передние/задние | дисковые/барабанные | ||
| Шины | 155/70R13 | ||
| Тип двигателя | МЕМЗ-2457 | МЕМЗ-3011 | МЕМЗ-3071 |
| Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
| Рабочий объем двигателя, л | 1,197 | 1,299 | |
| Выполняемые требования по токсичности | Евро-0 | Евро-2 | |
| Степень сжатия | 9,5 | 9,8 | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) при 5300...5500 об/мин. | 42,6 (58) | 46,3 (63) | 48,5 (66) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кГм) при 3000...3500 об/мин. | 90,2 (9.2) | 101,0 (10) | 105 (10,7) |
| Применяемый бензин, октановое число | 93 | 95 | |
| Max скорость, км/ч | 147 | 156 | 157 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, c | 17,4 | 16,2 | 16 |
| Расход топлива при постоянной скорости 90 км/ч, л/100 км | 5,6 | 5,8 | 5,6 |
| Расход топлива при постоянной скорости 120 км/ч, л/100 км | 7,5 | 7,6 | 7,7 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,6 | 8,4 | 8,0 |




